Chevrolet problems & recalls
Chevrolet vehicles have drawn 250,304 consumer complaints and 2,522 recall campaigns across 486 models in NHTSA's files, led by the Malibu and the Silverado 1500.
250,304
NHTSA complaints
2,522
Recall campaigns
486
Models tracked
Malibu
Most complained
Which Chevrolet models have the most problems?
| Model | Years | Complaints | Recalls | Worst year |
|---|---|---|---|---|
| Malibu | 29,276 | 72 | ||
| Silverado 1500 | 23,139 | 56 | ||
| Impala | 15,225 | 63 | ||
| Tahoe | 12,795 | 85 | ||
| Equinox | 12,533 | 31 | ||
| Blazer | 11,192 | 49 | ||
| Silverado | 10,928 | 62 | ||
| Suburban | 10,524 | 87 | ||
| Cobalt | 10,109 | 11 | ||
| Trailblazer | 9,305 | 29 | ||
| Traverse | 7,823 | 32 | ||
| S10 | 7,334 | 42 | ||
| Cavalier | 6,452 | 50 | ||
| Corvette | 6,309 | 53 | ||
| Cruze | 5,763 | 26 | ||
| Silverado 2500 | 4,961 | 45 | ||
| Colorado | 4,847 | 29 | ||
| HHR | 4,750 | 8 | ||
| Camaro | 4,321 | 64 | ||
| Lumina | 4,007 | 32 | ||
| Astro | 3,757 | 21 | ||
| Venture | 3,069 | 21 | ||
| Monte Carlo | 2,964 | 50 | ||
| Volt | 2,941 | 8 | ||
| Avalanche | 2,473 | 21 | ||
| Aveo | 1,930 | 4 | ||
| Suburban 1500 | 1,749 | 9 | ||
| Silverado 3500 | 1,436 | 45 | ||
| Sonic | 1,420 | 16 | ||
| Trax | 1,391 | 10 | ||
| Malibu Maxx | 1,389 | 4 | ||
| Bolt EV | 1,340 | 14 | ||
| Corsica | 1,163 | 17 | ||
| Avalanche 1500 | 1,115 | 7 | ||
| Trailblazer Ext | 1,070 | 9 | ||
| C1500 | 972 | 3 | ||
| Uplander | 923 | 6 | ||
| Caprice | 912 | 56 | ||
| Express | 842 | 73 | ||
| Beretta | 783 | 17 | ||
| Spark | 750 | 9 | ||
| Chevrolet Truck | 642 | 11 | ||
| Lumina APV | 598 | 13 | ||
| Tracker | 587 | 0 | ||
| Pickup | 585 | 1 | ||
| Captiva | 465 | 1 | ||
| K1500 | 452 | 3 | ||
| C/k Pickups | 432 | 4 | ||
| Malibu Classic | 406 | 2 | ||
| Equinox Ev | 374 | 7 | ||
| Trailblazer Ext 370 | 370 | 0 | ||
| G20 | 355 | 26 | ||
| Cobalt Ss | 353 | 0 | ||
| 1500 | 278 | 3 | ||
| Van | 276 | 1 | ||
| C15 | 270 | 2 | ||
| C2500 | 269 | 3 | ||
| Celebrity | 267 | 16 | ||
| Silverado 1500 Hd | 223 | 0 | ||
| Trailblazer 360 | 208 | 0 | ||
| C3500 | 206 | 5 | ||
| Suburban 2500 | 200 | 1 | ||
| Bolt EUV | 197 | 4 | ||
| Prizm | 195 | 1 | ||
| Chevrolet | 189 | 9 | ||
| C10 | 188 | 48 | ||
| M/l Van | 187 | 0 | ||
| C Series (light) | 182 | 0 | ||
| Corvette Z06 | 175 | 1 | ||
| Malibu Eco | 173 | 1 | ||
| Blazer Ev | 166 | 7 | ||
| Express 3500 | 163 | 4 | ||
| Captiva Sport | 156 | 2 | ||
| K15 | 155 | 2 | ||
| Malibu Hybrid | 150 | 1 | ||
| Tahoe Hybrid | 139 | 0 | ||
| Express 1500 | 133 | 5 | ||
| K2500 | 122 | 3 | ||
| Z71 | 120 | 0 | ||
| C Series | 119 | 6 | ||
| Cheverolet Ss | 118 | 10 | ||
| Classic | 118 | 2 | ||
| Chevy Van | 116 | 0 | ||
| G-Series | 116 | 6 | ||
| Redundant Silverado 2500 | 116 | 2 | ||
| Express 2500 | 104 | 4 | ||
| Motor Home | 103 | 0 | ||
| Avalanche 2500 | 102 | 1 | ||
| C20 | 100 | 45 | ||
| SSR | 96 | 1 | ||
| G30 | 93 | 27 | ||
| K10 | 90 | 33 | ||
| Silverado Ev | 73 | 7 | ||
| C35 | 67 | 2 | ||
| K25 | 64 | 2 | ||
| K3500 | 62 | 3 | ||
| Yukon | 59 | 0 | ||
| C30 | 55 | 48 | ||
| C/k Series | 55 | 0 | ||
| Conventional | 53 | 0 | ||
| P30 | 52 | 28 | ||
| C25 | 51 | 2 | ||
| Sierra | 46 | 0 | ||
| G10 | 45 | 13 | ||
| Explorer | 44 | 0 | ||
| S Pickup | 41 | 0 | ||
| Nova | 40 | 17 | ||
| S/t Blazer | 40 | 0 | ||
| Kodiak | 38 | 18 | ||
| S-10 Pickup | 38 | 1 | ||
| Silverado Classic | 38 | 0 | ||
| G25 | 35 | 1 | ||
| Sonoma | 35 | 0 | ||
| G Van | 34 | 5 | ||
| K20 | 33 | 35 | ||
| Pick Up | 33 | 0 | ||
| S Series | 33 | 0 | ||
| Pickup Truck | 32 | 0 | ||
| C5500 | 29 | 7 | ||
| Spark Ev | 29 | 3 | ||
| Citation | 28 | 17 | ||
| Envoy | 28 | 0 | ||
| W3500 | 28 | 7 | ||
| Impala (gmx 211) | 27 | 1 | ||
| Jimmy | 26 | 0 | ||
| Silverado 2500 Hd | 26 | 0 | ||
| C/k 3500 | 25 | 0 | ||
| Beauville | 23 | 0 | ||
| G35 | 23 | 1 | ||
| K Series | 23 | 3 | ||
| Spectrum | 23 | 3 | ||
| 3500 | 22 | 3 | ||
| P - Series | 21 | 1 | ||
| C4500 | 20 | 6 | ||
| City Express | 20 | 3 | ||
| K35 | 20 | 4 | ||
| Sierra Pu | 20 | 1 | ||
| Chevette | 19 | 11 | ||
| Express Cutaway Van | 17 | 3 | ||
| Tahoe Police Pursuit | 17 | 3 | ||
| C Series (medium) | 16 | 3 | ||
| Denali | 16 | 2 | ||
| Metro | 15 | 0 | ||
| Express 4500 | 14 | 0 | ||
| Silverado HD | 14 | 5 | ||
| Optra | 13 | 2 | ||
| P30 Chassis | 13 | 0 | ||
| 2500hd | 12 | 1 | ||
| N300 | 12 | 0 | ||
| S-Blazer | 12 | 0 | ||
| C6500 | 11 | 8 | ||
| S-10 | 11 | 0 | ||
| W4500 | 11 | 7 | ||
| Pick Up C&k Series | 10 | 1 | ||
| Sprint | 10 | 0 | ||
| S/t Pickup | 10 | 0 | ||
| G1500 | 9 | 2 | ||
| K30 | 9 | 28 | ||
| P3 | 9 | 5 | ||
| Silverado 3500 Hd | 9 | 0 | ||
| S/t Series | 9 | 0 | ||
| T-Series | 9 | 5 | ||
| 5500HD | 8 | 6 | ||
| Ck1073 | 8 | 0 | ||
| C Pickup | 8 | 0 | ||
| L Series | 8 | 0 | ||
| Apv | 7 | 0 | ||
| GMT-400 | 7 | 0 | ||
| Motorhome | 7 | 0 | ||
| Silverado 5500 | 7 | 3 | ||
| S Utility | 7 | 0 | ||
| W4 | 7 | 0 | ||
| W-Series | 7 | 1 | ||
| C7500 | 6 | 9 | ||
| Caprice Police Pursuit | 6 | 8 | ||
| El Camino | 6 | 21 | ||
| Fleetside | 6 | 0 | ||
| G3500 | 6 | 4 | ||
| M Series | 6 | 1 | ||
| Scottsdale | 6 | 0 | ||
| Silverado 4500 | 6 | 4 | ||
| C3500hd | 5 | 1 | ||
| Caprice Classic | 5 | 1 | ||
| G15 | 5 | 1 | ||
| G2500 | 5 | 2 | ||
| H Series | 5 | 0 | ||
| Incomplete/cutaway C3 | 5 | 0 | ||
| L Van | 5 | 1 | ||
| P-30 | 5 | 0 | ||
| Silverado Hybrid | 5 | 0 | ||
| Silverado Lt | 5 | 0 | ||
| Sport Van | 5 | 1 | ||
| T10 | 5 | 9 | ||
| Vandura | 5 | 0 | ||
| Z24 | 5 | 0 | ||
| 30hd | 4 | 0 | ||
| 3500HD | 4 | 1 | ||
| Chevy Van G20 | 4 | 0 | ||
| Express Cutaway | 4 | 0 | ||
| K1 | 4 | 0 | ||
| Low Cab Forward 3500 | 4 | 3 | ||
| M Van | 4 | 0 | ||
| S15 | 4 | 1 | ||
| Silverado 6500 | 4 | 5 | ||
| T Pickup | 4 | 0 | ||
| T Utility | 4 | 0 | ||
| B Series | 3 | 2 | ||
| C8500 | 3 | 2 | ||
| Chevelle | 3 | 15 | ||
| Duplicate Silverado 5500 | 3 | 2 | ||
| Geo | 3 | 0 | ||
| M/l | 3 | 0 | ||
| Orlando | 3 | 0 | ||
| R Series | 3 | 0 | ||
| T6500 | 3 | 0 | ||
| T7500 | 3 | 0 | ||
| Trans Sport | 3 | 0 | ||
| 3100 | 2 | 0 | ||
| 6500 | 2 | 2 | ||
| 7h | 2 | 0 | ||
| Astr0 | 2 | 0 | ||
| B7 | 2 | 9 | ||
| B7 Medium Duty | 2 | 0 | ||
| Bus Chassis | 2 | 0 | ||
| C3 | 2 | 0 | ||
| C60 | 2 | 6 | ||
| Cheyenne | 2 | 0 | ||
| Ck30 | 2 | 1 | ||
| C/k Chassis Cab | 2 | 1 | ||
| Crew Cab | 2 | 0 | ||
| G Van Bus | 2 | 0 | ||
| P | 2 | 1 | ||
| P1500 | 2 | 1 | ||
| R3500 | 2 | 2 | ||
| S/t Utility | 2 | 0 | ||
| T8500 | 2 | 0 | ||
| Topkick | 2 | 2 | ||
| Truck And Van Unk | 2 | 0 | ||
| V Series | 2 | 0 | ||
| Yukon Xl | 2 | 0 | ||
| 2 Series | 1 | 0 | ||
| 4500 | 1 | 0 | ||
| 4500HD | 1 | 6 | ||
| 6500hd | 1 | 3 | ||
| Beauville Sport Van | 1 | 0 | ||
| C4500 Na | 1 | 2 | ||
| C7 | 1 | 7 | ||
| C70 | 1 | 3 | ||
| Citation Ii | 1 | 1 | ||
| Corvair | 1 | 4 | ||
| Corvette Zr1 | 1 | 0 | ||
| D Series | 1 | 0 | ||
| F Series | 1 | 0 | ||
| G350 | 1 | 0 | ||
| G3 Van | 1 | 0 | ||
| G4500 | 1 | 2 | ||
| K2 | 1 | 0 | ||
| K Pickup | 1 | 0 | ||
| Low Cab Forward 4500 | 1 | 6 | ||
| Lumina Minivan | 1 | 0 | ||
| Luv Pick Up | 1 | 1 | ||
| Medium Duty | 1 | 0 | ||
| Monza | 1 | 11 | ||
| Onix | 1 | 0 | ||
| P10 | 1 | 4 | ||
| P300 | 1 | 3 | ||
| P35 | 1 | 1 | ||
| P6 | 1 | 2 | ||
| Pick Up C10 | 1 | 0 | ||
| P Model | 1 | 0 | ||
| R20 | 1 | 1 | ||
| R30 | 1 | 1 | ||
| Roadtrek | 1 | 0 | ||
| S10507 | 1 | 1 | ||
| T20 | 1 | 0 | ||
| U Van | 1 | 0 | ||
| V10 | 1 | 0 | ||
| V20 | 1 | 0 | ||
| W7 | 1 | 0 | ||
| 10 Series | 0 | 2 | ||
| 20 Series | 0 | 2 | ||
| 2500 | 0 | 4 | ||
| 30 Series | 0 | 1 | ||
| 40 Series | 0 | 1 | ||
| 4500XD | 0 | 4 | ||
| 50 Series | 0 | 2 | ||
| 5500 | 0 | 2 | ||
| 5500XD | 0 | 4 | ||
| 60 Series | 0 | 2 | ||
| 6500XD | 0 | 7 | ||
| 70 Series | 0 | 1 | ||
| 7500XD | 0 | 3 | ||
| 80 Series | 0 | 1 | ||
| B6 | 0 | 2 | ||
| B60 | 0 | 0 | ||
| B6p | 0 | 1 | ||
| B6p042 | 0 | 6 | ||
| B7 Chassis | 0 | 1 | ||
| B7t042 | 0 | 1 | ||
| Belair | 0 | 16 | ||
| Biscayne | 0 | 10 | ||
| Brigadier | 0 | 1 | ||
| Brookwood | 0 | 3 | ||
| Bruin | 0 | 1 | ||
| C1 | 0 | 0 | ||
| C107 | 0 | 1 | ||
| C10703 | 0 | 1 | ||
| C10706 | 0 | 1 | ||
| C10753 | 0 | 1 | ||
| C10 Suburban | 0 | 1 | ||
| C2 | 0 | 0 | ||
| C2000 | 0 | 1 | ||
| C40 | 0 | 3 | ||
| C50 | 0 | 5 | ||
| C6 | 0 | 6 | ||
| C6000 | 0 | 1 | ||
| C613 | 0 | 1 | ||
| C65 | 0 | 2 | ||
| C6h042 | 0 | 1 | ||
| C7500na | 0 | 1 | ||
| Ca40 | 0 | 2 | ||
| Ca50 | 0 | 2 | ||
| Ca60 | 0 | 2 | ||
| Caprice Estate | 0 | 1 | ||
| Cd042 | 0 | 1 | ||
| Cd50 | 0 | 1 | ||
| Cd6000 | 0 | 1 | ||
| Cd60 Series | 0 | 1 | ||
| Cd65 Series | 0 | 1 | ||
| Ce5000 | 0 | 1 | ||
| Ce60 | 0 | 3 | ||
| Ce6000 | 0 | 1 | ||
| Ce65 | 0 | 2 | ||
| Ce6500 | 0 | 2 | ||
| Cg50 | 0 | 1 | ||
| Chevy Ii | 0 | 4 | ||
| Chv738v | 0 | 1 | ||
| Cjv738v | 0 | 1 | ||
| Ck10 | 0 | 1 | ||
| Ck20 | 0 | 1 | ||
| C/k Utility | 0 | 0 | ||
| Corvette Convertible | 0 | 3 | ||
| Corvette Convertible E-Ray | 0 | 2 | ||
| Corvette Coupe | 0 | 3 | ||
| Corvette Coupe E-Ray | 0 | 1 | ||
| Corvette E-Ray | 0 | 1 | ||
| Cs5000 | 0 | 1 | ||
| Cs6000 | 0 | 1 | ||
| Cte60 | 0 | 1 | ||
| Cte65 | 0 | 1 | ||
| D | 0 | 1 | ||
| D90 | 0 | 2 | ||
| Df90 | 0 | 1 | ||
| F | 0 | 1 | ||
| F6 | 0 | 3 | ||
| F7 | 0 | 3 | ||
| F90 | 0 | 1 | ||
| Forward 4000 | 0 | 1 | ||
| Full Size Van | 0 | 1 | ||
| G1 | 0 | 0 | ||
| G100 | 0 | 1 | ||
| G2 | 0 | 0 | ||
| G-20 | 0 | 2 | ||
| G200 | 0 | 1 | ||
| G3 | 0 | 0 | ||
| G300 | 0 | 1 | ||
| G31303 | 0 | 1 | ||
| Gmt 560 | 0 | 1 | ||
| Gmt 800 | 0 | 0 | ||
| H70 | 0 | 2 | ||
| H70000 | 0 | 1 | ||
| H80 | 0 | 1 | ||
| H80000 | 0 | 1 | ||
| H90 | 0 | 1 | ||
| He70 | 0 | 1 | ||
| He9000 | 0 | 1 | ||
| Hg70 | 0 | 1 | ||
| Hi9000 | 0 | 1 | ||
| Hm70 | 0 | 1 | ||
| Hm81413 | 0 | 1 | ||
| J70 | 0 | 2 | ||
| J70000 | 0 | 1 | ||
| J80 | 0 | 1 | ||
| J80000 | 0 | 1 | ||
| J90 | 0 | 2 | ||
| J95 | 0 | 1 | ||
| J9500 | 0 | 1 | ||
| Je70 | 0 | 2 | ||
| Je75 | 0 | 1 | ||
| Je80 | 0 | 2 | ||
| K100 | 0 | 2 | ||
| K10703 | 0 | 2 | ||
| K10 Blazer | 0 | 1 | ||
| K200 | 0 | 2 | ||
| K2000 | 0 | 1 | ||
| K207 | 0 | 1 | ||
| Ke10 | 0 | 1 | ||
| Kingswood | 0 | 4 | ||
| Kingswood Estate | 0 | 2 | ||
| Ks10 | 0 | 1 | ||
| L10 | 0 | 1 | ||
| Laguna | 0 | 4 | ||
| Light Truck | 0 | 0 | ||
| Low Cab Forward 5500 | 0 | 3 | ||
| Low Cab Forward 6500 | 0 | 2 | ||
| M | 0 | 1 | ||
| M40 | 0 | 1 | ||
| M50 | 0 | 1 | ||
| M60 | 0 | 1 | ||
| M6000 | 0 | 1 | ||
| M613 | 0 | 1 | ||
| M65 | 0 | 2 | ||
| M6500 | 0 | 1 | ||
| M90 | 0 | 2 | ||
| Me 60 | 0 | 1 | ||
| Me65 | 0 | 3 | ||
| Me6500 | 0 | 2 | ||
| Me75 | 0 | 1 | ||
| Mh9500 | 0 | 1 | ||
| Mi9500 | 0 | 1 | ||
| Nova Concours | 0 | 1 | ||
| Nova Custom | 0 | 1 | ||
| P1o | 0 | 1 | ||
| P20 | 0 | 12 | ||
| P25 | 0 | 1 | ||
| P6 Chassis | 0 | 1 | ||
| P6t042 | 0 | 2 | ||
| Pe30 | 0 | 1 | ||
| Police | 0 | 1 | ||
| Ps30 | 0 | 1 | ||
| R1 | 0 | 0 | ||
| R10 | 0 | 1 | ||
| R2 | 0 | 0 | ||
| R3 | 0 | 0 | ||
| S100 | 0 | 1 | ||
| S20 | 0 | 0 | ||
| S30 | 0 | 0 | ||
| S40 | 0 | 2 | ||
| S50 | 0 | 2 | ||
| S60 | 0 | 2 | ||
| S7t042 | 0 | 1 | ||
| School Buses | 0 | 0 | ||
| School Bus Series | 0 | 0 | ||
| Se40 | 0 | 1 | ||
| Se50 | 0 | 1 | ||
| Se60 | 0 | 3 | ||
| Se6500 | 0 | 1 | ||
| Se662 | 0 | 1 | ||
| Ss40 | 0 | 1 | ||
| Ss50 | 0 | 1 | ||
| Ss60 | 0 | 1 | ||
| Station Wagon | 0 | 2 | ||
| T100 | 0 | 1 | ||
| T15 | 0 | 2 | ||
| T30 | 0 | 0 | ||
| T50 | 0 | 1 | ||
| T60 | 0 | 2 | ||
| T65 | 0 | 1 | ||
| Taxi | 0 | 1 | ||
| Te500 | 0 | 1 | ||
| Te60 | 0 | 1 | ||
| Te600 | 0 | 1 | ||
| Te6000 | 0 | 1 | ||
| Te65 | 0 | 4 | ||
| Te6500 | 0 | 1 | ||
| Tiltmaster | 0 | 2 | ||
| Tiltmaster W4 | 0 | 1 | ||
| Titan 90mh | 0 | 1 | ||
| Titan 90mi | 0 | 1 | ||
| Townsman | 0 | 4 | ||
| Tv70 | 0 | 1 | ||
| V1 | 0 | 0 | ||
| V10 Pickup | 0 | 1 | ||
| V1500 Suburban | 0 | 1 | ||
| V2 | 0 | 0 | ||
| V20 Pickup | 0 | 1 | ||
| V20 Suburban | 0 | 1 | ||
| V2500 Suburban | 0 | 1 | ||
| V30 | 0 | 0 | ||
| V30 Pickup | 0 | 1 | ||
| V3500 | 0 | 2 | ||
| V3500 Pickup | 0 | 1 | ||
| Vega | 0 | 6 | ||
| W5500 | 0 | 7 | ||
| W90 | 0 | 1 | ||
| Wt5500 | 0 | 1 |
Based on NHTSA ODI data through June 2026. Complaints are consumer-reported and unverified. Updated July 28, 2026.
Compiled by Sharon Ben-Moshe, Founder.