GMC problems & recalls
GMC vehicles have drawn 63,313 consumer complaints and 1,595 recall campaigns across 431 models in NHTSA's files, led by the Sierra 1500 and the Acadia.
63,313
NHTSA complaints
1,595
Recall campaigns
431
Models tracked
Sierra 1500
Most complained
Which GMC models have the most problems?
| Model | Years | Complaints | Recalls | Worst year |
|---|---|---|---|---|
| Sierra 1500 | 11,096 | 64 | ||
| Acadia | 7,685 | 38 | ||
| Yukon | 6,378 | 80 | ||
| Sierra | 4,896 | 63 | ||
| Terrain | 4,284 | 22 | ||
| Jimmy | 3,778 | 32 | ||
| Envoy | 3,275 | 28 | ||
| Yukon XL | 3,051 | 55 | ||
| Suburban | 2,323 | 24 | ||
| Sierra 2500 | 2,260 | 49 | ||
| Canyon | 1,926 | 31 | ||
| Sonoma | 1,739 | 19 | ||
| Safari | 1,537 | 18 | ||
| Yukon Denali | 1,173 | 3 | ||
| Envoy Xl | 769 | 8 | ||
| Sierra 3500 | 752 | 46 | ||
| Yukon Denali Xl | 684 | 0 | ||
| Savana | 449 | 59 | ||
| Yukon Xl 1500 | 407 | 4 | ||
| Sierra Denali | 332 | 2 | ||
| Envoy Xuv | 231 | 0 | ||
| Denali | 219 | 2 | ||
| GMC | 198 | 18 | ||
| Envoy Denali | 172 | 0 | ||
| L Series | 169 | 0 | ||
| C1500 | 161 | 7 | ||
| Envoy Xl 370 | 161 | 0 | ||
| Pickup | 149 | 2 | ||
| S Utility | 146 | 0 | ||
| GMC Truck | 127 | 0 | ||
| S Series | 122 | 1 | ||
| Pick Up | 121 | 0 | ||
| K1500 | 106 | 10 | ||
| Yukon Xl Denali | 106 | 1 | ||
| Envoy 360 | 92 | 0 | ||
| Yukon Hybrid | 80 | 0 | ||
| Yukon Xl 2500 | 79 | 2 | ||
| Vandura | 75 | 2 | ||
| 1500 | 73 | 1 | ||
| K2500 | 73 | 13 | ||
| C/K Pickup | 71 | 1 | ||
| S15 | 71 | 15 | ||
| Silverado | 70 | 1 | ||
| Envoy Denali Xl | 62 | 0 | ||
| Passenger Vehicle | 61 | 0 | ||
| Sierra 1500 Hd | 58 | 1 | ||
| Vandura G2500 | 58 | 0 | ||
| C2500 | 56 | 9 | ||
| Savana 1500 | 49 | 5 | ||
| C Series | 45 | 5 | ||
| C15 | 44 | 31 | ||
| C Series (light) | 44 | 0 | ||
| C3500 | 43 | 10 | ||
| Z-71 | 41 | 0 | ||
| V Series | 39 | 0 | ||
| Terrain Na | 38 | 2 | ||
| G Series | 35 | 4 | ||
| Savana 3500 | 35 | 5 | ||
| Vandura Series | 34 | 0 | ||
| T-Series | 33 | 5 | ||
| Safari (gmc) | 31 | 0 | ||
| C1500 Suburban | 30 | 0 | ||
| Sierra Classic | 29 | 1 | ||
| Gm | 28 | 0 | ||
| Savana 2500 | 28 | 2 | ||
| C4500 | 27 | 3 | ||
| Tahoe | 27 | 0 | ||
| Sierra Ev | 26 | 5 | ||
| Hummer EV SUV | 25 | 3 | ||
| C/k Series | 24 | 2 | ||
| K15 | 24 | 23 | ||
| G25 | 20 | 13 | ||
| Hummer EV Pickup | 20 | 7 | ||
| Blazer | 19 | 0 | ||
| C10 | 19 | 3 | ||
| C/k Suburban (gmc) | 19 | 0 | ||
| Conventional | 16 | 0 | ||
| Jimmy S15 | 16 | 0 | ||
| Topkick | 16 | 18 | ||
| K3500 | 15 | 5 | ||
| 3500 | 14 | 3 | ||
| 7000 | 14 | 0 | ||
| Rally | 13 | 1 | ||
| S/t Jimmy | 13 | 0 | ||
| Typhoon | 13 | 4 | ||
| V1500 | 13 | 2 | ||
| W4500 | 12 | 9 | ||
| C25 | 11 | 28 | ||
| K Series | 11 | 2 | ||
| Motor Home | 11 | 0 | ||
| S10 | 11 | 3 | ||
| G35 | 10 | 16 | ||
| Express | 9 | 0 | ||
| G1500 | 9 | 4 | ||
| Van | 9 | 1 | ||
| C5500 | 8 | 6 | ||
| C/k 3500 | 8 | 0 | ||
| G2500 | 8 | 4 | ||
| K25 | 8 | 20 | ||
| P30 | 8 | 6 | ||
| Preview | 8 | 1 | ||
| Syclone | 8 | 0 | ||
| W3500 | 8 | 8 | ||
| C35 | 7 | 34 | ||
| G Van | 7 | 4 | ||
| K Pickup | 7 | 0 | ||
| Sierra HD | 7 | 5 | ||
| Sonoma Crew | 7 | 0 | ||
| Bus | 6 | 0 | ||
| C/k 1500 | 6 | 0 | ||
| G3500 | 6 | 5 | ||
| C2500 Suburban | 5 | 0 | ||
| C6500 | 5 | 8 | ||
| C7500 | 5 | 6 | ||
| G20 | 5 | 7 | ||
| C3 | 4 | 0 | ||
| C3500 Pickup | 4 | 1 | ||
| C Pickup | 4 | 0 | ||
| G30 | 4 | 9 | ||
| P Series | 4 | 1 | ||
| C1500 Pickup | 3 | 1 | ||
| C2500 Pickup | 3 | 1 | ||
| C7 | 3 | 9 | ||
| C/k Pickups | 3 | 0 | ||
| P30 Motorhome Chassis | 3 | 0 | ||
| Sierra Pickup | 3 | 0 | ||
| T6500 | 3 | 1 | ||
| Vandura G1500 | 3 | 0 | ||
| B6 Medium Duty | 2 | 0 | ||
| C6h042 | 2 | 1 | ||
| Crew Cab | 2 | 0 | ||
| K10 | 2 | 1 | ||
| K35 | 2 | 21 | ||
| M/l Van | 2 | 0 | ||
| M Series | 2 | 1 | ||
| R1500 | 2 | 2 | ||
| School Bus Series | 2 | 0 | ||
| Sport Van | 2 | 0 | ||
| T Pickup | 2 | 0 | ||
| T Utility | 2 | 0 | ||
| Vandura G3500 | 2 | 0 | ||
| W4 | 2 | 1 | ||
| W-Series | 2 | 1 | ||
| 3500hd | 1 | 0 | ||
| B7 Chassis | 1 | 1 | ||
| B7t042 | 1 | 1 | ||
| C10753 | 1 | 1 | ||
| C3500hd | 1 | 1 | ||
| C6 | 1 | 7 | ||
| C/k Chassis Cab | 1 | 1 | ||
| C/k Utility | 1 | 0 | ||
| Dump Truck | 1 | 0 | ||
| E4500 | 1 | 4 | ||
| F Series | 1 | 0 | ||
| Incomplete/cutaway C3 | 1 | 0 | ||
| Jimmy T15 | 1 | 0 | ||
| Kingsley | 1 | 0 | ||
| Light Truck | 1 | 0 | ||
| M Van | 1 | 0 | ||
| P300 | 1 | 3 | ||
| P32/42 | 1 | 0 | ||
| P3500 | 1 | 8 | ||
| S25 | 1 | 0 | ||
| S7t042 | 1 | 1 | ||
| Savana Cutaway Van | 1 | 2 | ||
| School Bus B7 | 1 | 0 | ||
| School Buses | 1 | 0 | ||
| Sierra 2500 Hd | 1 | 0 | ||
| S Pickup | 1 | 0 | ||
| T10 | 1 | 3 | ||
| Vandura 1500 | 1 | 1 | ||
| W5500hd | 1 | 0 | ||
| 20 | 0 | 1 | ||
| 2500 | 0 | 1 | ||
| 3/4 Ton | 0 | 0 | ||
| 4108a | 0 | 1 | ||
| 4905a | 0 | 1 | ||
| 5000 | 0 | 1 | ||
| 5500 | 0 | 3 | ||
| 6000 | 0 | 1 | ||
| 6500 | 0 | 1 | ||
| A-Body | 0 | 0 | ||
| B6 | 0 | 2 | ||
| B60 | 0 | 0 | ||
| B6p | 0 | 1 | ||
| B6p042 | 0 | 6 | ||
| B7 | 0 | 11 | ||
| Brigadier | 0 | 4 | ||
| B Series | 0 | 2 | ||
| C1 | 0 | 0 | ||
| C-10, 20, 30 | 0 | 0 | ||
| C107 | 0 | 1 | ||
| C10703 | 0 | 1 | ||
| C10706 | 0 | 1 | ||
| C2 | 0 | 0 | ||
| C20 | 0 | 8 | ||
| C30 | 0 | 6 | ||
| C31403 | 0 | 1 | ||
| C50 | 0 | 1 | ||
| C5000 | 0 | 1 | ||
| C550 | 0 | 1 | ||
| C60 | 0 | 2 | ||
| C600 | 0 | 1 | ||
| C6000 | 0 | 1 | ||
| C65 | 0 | 2 | ||
| C70 | 0 | 1 | ||
| C75 | 0 | 1 | ||
| C7d042 | 0 | 1 | ||
| C9500 | 0 | 1 | ||
| Caballero | 0 | 11 | ||
| Cd042 | 0 | 1 | ||
| Cd6000 | 0 | 1 | ||
| Cd60 Series | 0 | 1 | ||
| Cd65 Series | 0 | 1 | ||
| Ce1500 | 0 | 1 | ||
| Ce2500 | 0 | 1 | ||
| Ce3500 | 0 | 1 | ||
| Ce4500 | 0 | 1 | ||
| Ce5000 | 0 | 1 | ||
| Ce5500 | 0 | 1 | ||
| Ce55013 | 0 | 1 | ||
| Ce60 | 0 | 1 | ||
| Ce6000 | 0 | 3 | ||
| Ce6500 | 0 | 7 | ||
| Cg5500 | 0 | 1 | ||
| Cg55013 | 0 | 1 | ||
| C/k Pickup Truck | 0 | 0 | ||
| C,k,r,v,and G | 0 | 0 | ||
| Cm1500 | 0 | 1 | ||
| Cm2500 | 0 | 1 | ||
| Cm5500 | 0 | 2 | ||
| Cm6500 | 0 | 3 | ||
| Cs4500 | 0 | 1 | ||
| Cs5000 | 0 | 1 | ||
| Cs6000 | 0 | 1 | ||
| C Series(medium) | 0 | 3 | ||
| D | 0 | 1 | ||
| D9 | 0 | 1 | ||
| D9500 | 0 | 1 | ||
| Dc95 | 0 | 1 | ||
| Df95 | 0 | 2 | ||
| Df9500 | 0 | 1 | ||
| Dh 9502 | 0 | 1 | ||
| Di 9502 | 0 | 1 | ||
| Diamond Edition | 0 | 1 | ||
| Dj95 | 0 | 1 | ||
| Dsa4000 | 0 | 1 | ||
| Dsv4000 | 0 | 1 | ||
| E5500 | 0 | 6 | ||
| E6500 | 0 | 6 | ||
| Eg | 0 | 1 | ||
| Eg4500 | 0 | 1 | ||
| Eg5500 | 0 | 1 | ||
| Eg6500 | 0 | 1 | ||
| Em | 0 | 1 | ||
| Em4500 | 0 | 2 | ||
| Em5500 | 0 | 1 | ||
| Em6500 | 0 | 1 | ||
| Es4500 | 0 | 1 | ||
| Es5500 | 0 | 1 | ||
| Es6500 | 0 | 1 | ||
| F | 0 | 1 | ||
| F6 | 0 | 3 | ||
| F7 | 0 | 3 | ||
| Fh9500 | 0 | 1 | ||
| Fh 9502 | 0 | 1 | ||
| Fi9500 | 0 | 1 | ||
| Fi 9502 | 0 | 1 | ||
| Forward N4 | 0 | 1 | ||
| G1 | 0 | 0 | ||
| G10 | 0 | 3 | ||
| G15 | 0 | 8 | ||
| G2 | 0 | 0 | ||
| G3 | 0 | 0 | ||
| G31303 | 0 | 1 | ||
| General | 0 | 3 | ||
| Gm Of Canada | 0 | 1 | ||
| Gmt 560 | 0 | 1 | ||
| Gmt 800 | 0 | 0 | ||
| H5500 | 0 | 1 | ||
| H7500 | 0 | 1 | ||
| H8500 | 0 | 1 | ||
| H9500 | 0 | 1 | ||
| He75 | 0 | 1 | ||
| He7500 | 0 | 2 | ||
| Hg5500 | 0 | 2 | ||
| Hg7500 | 0 | 2 | ||
| Hi9500 | 0 | 1 | ||
| Hj75 | 0 | 1 | ||
| Hj95 | 0 | 1 | ||
| Hm5500 | 0 | 2 | ||
| Hm7500 | 0 | 2 | ||
| Hn9500 | 0 | 1 | ||
| Hummer Ev | 0 | 0 | ||
| Hv7500 | 0 | 2 | ||
| J7500 | 0 | 2 | ||
| J8500 | 0 | 2 | ||
| J9 | 0 | 1 | ||
| J9500 | 0 | 3 | ||
| Je7500 | 0 | 2 | ||
| Je8500 | 0 | 2 | ||
| Jh95 | 0 | 1 | ||
| Jimmys | 0 | 1 | ||
| Jj95 | 0 | 1 | ||
| Jv7500 | 0 | 1 | ||
| K1 | 0 | 0 | ||
| K10703 | 0 | 2 | ||
| K150 | 0 | 2 | ||
| K1590 | 0 | 1 | ||
| K2 | 0 | 0 | ||
| K20 | 0 | 6 | ||
| K207 | 0 | 1 | ||
| K250 | 0 | 2 | ||
| K2590 | 0 | 1 | ||
| K30 | 0 | 7 | ||
| Km1500 | 0 | 1 | ||
| Kodiak | 0 | 2 | ||
| L15 | 0 | 1 | ||
| L Van | 0 | 1 | ||
| M | 0 | 1 | ||
| M60 | 0 | 1 | ||
| M65 | 0 | 1 | ||
| M6500 | 0 | 3 | ||
| M9500 | 0 | 3 | ||
| Me 65 | 0 | 1 | ||
| Me6500 | 0 | 5 | ||
| Mh9500 | 0 | 1 | ||
| N9 | 0 | 1 | ||
| N9500 | 0 | 1 | ||
| N9f064 | 0 | 1 | ||
| Nm95 | 0 | 1 | ||
| P | 0 | 1 | ||
| P1500 | 0 | 3 | ||
| P20 | 0 | 4 | ||
| P25 | 0 | 3 | ||
| P2500 | 0 | 4 | ||
| P3 | 0 | 4 | ||
| P-30 2-Ton Van W/6.2l Eng | 0 | 0 | ||
| P35 | 0 | 9 | ||
| P35(light) | 0 | 1 | ||
| P6 | 0 | 1 | ||
| P6 Chassis | 0 | 2 | ||
| P6t | 0 | 1 | ||
| P6t042 | 0 | 3 | ||
| P8m | 0 | 1 | ||
| P8m4905a | 0 | 1 | ||
| Pd4106 | 0 | 1 | ||
| Pd4107 | 0 | 3 | ||
| Ps15535 | 0 | 1 | ||
| R1 | 0 | 0 | ||
| R2 | 0 | 0 | ||
| R20 | 0 | 0 | ||
| R2500 | 0 | 2 | ||
| R3 | 0 | 0 | ||
| R3500 | 0 | 3 | ||
| R Series | 0 | 0 | ||
| Rts | 0 | 2 | ||
| Rts Ii Tran Bus | 0 | 0 | ||
| S100 | 0 | 1 | ||
| S35 | 0 | 0 | ||
| S4500 | 0 | 3 | ||
| S5000 | 0 | 1 | ||
| S5500 | 0 | 8 | ||
| S60 | 0 | 1 | ||
| S6000 | 0 | 1 | ||
| S6500 | 0 | 8 | ||
| S6m | 0 | 1 | ||
| S7500 | 0 | 1 | ||
| S8m | 0 | 1 | ||
| Sa4000 | 0 | 1 | ||
| Sanana | 0 | 1 | ||
| Savana Van | 0 | 1 | ||
| Savanna | 0 | 3 | ||
| Savannah | 0 | 6 | ||
| School Bus | 0 | 1 | ||
| Sdh | 0 | 1 | ||
| Sdm | 0 | 1 | ||
| Se60 | 0 | 2 | ||
| Se6500 | 0 | 1 | ||
| Sg | 0 | 1 | ||
| Sg5500 | 0 | 1 | ||
| Sierra 3500 Hd | 0 | 0 | ||
| Sm | 0 | 1 | ||
| Sm5500 | 0 | 2 | ||
| Sprint | 0 | 9 | ||
| Ss5500 | 0 | 1 | ||
| Sv4000 | 0 | 1 | ||
| T100 | 0 | 1 | ||
| T15 | 0 | 6 | ||
| T25 | 0 | 0 | ||
| T35 | 0 | 0 | ||
| T60 | 0 | 1 | ||
| T6000 | 0 | 1 | ||
| T6h | 0 | 3 | ||
| T8h | 0 | 3 | ||
| Tc4 | 0 | 1 | ||
| Tdh | 0 | 1 | ||
| Tdm | 0 | 1 | ||
| Te5500 | 0 | 1 | ||
| Te60 | 0 | 2 | ||
| Te6000 | 0 | 1 | ||
| Te65 | 0 | 3 | ||
| Te6500 | 0 | 4 | ||
| Tilt-Cab/forward | 0 | 1 | ||
| Tiltmaster | 0 | 1 | ||
| Topkick 6500 | 0 | 1 | ||
| Topkick 8500 | 0 | 2 | ||
| Transit Coaches | 0 | 2 | ||
| Transmode | 0 | 1 | ||
| Ts5500 | 0 | 1 | ||
| Tv7500 | 0 | 1 | ||
| Tze05000 | 0 | 1 | ||
| Tze063 | 0 | 1 | ||
| U-Van | 0 | 0 | ||
| V1 | 0 | 0 | ||
| V1500 Suburban | 0 | 1 | ||
| V2 | 0 | 0 | ||
| V2500 | 0 | 2 | ||
| V2500 Suburban | 0 | 1 | ||
| V3500 | 0 | 1 | ||
| V3500 Pickup | 0 | 1 | ||
| W5500 | 0 | 4 | ||
| W9500 | 0 | 1 | ||
| Wt5500 | 0 | 1 | ||
| Ze033 | 0 | 3 | ||
| Ze05000 | 0 | 2 | ||
| Ze06083 Transmode | 0 | 1 | ||
| Ze063 | 0 | 3 | ||
| Ze06582 | 0 | 1 | ||
| Ze06583 | 0 | 1 | ||
| Ze06583 Transmode | 0 | 1 |
Based on NHTSA ODI data through June 2026. Complaints are consumer-reported and unverified. Updated July 28, 2026.
Compiled by Sharon Ben-Moshe, Founder.